生意社05月20日訊
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 5月18日報價 | 5月19日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 12533.33 | 12666.67 | 133.34 | 1.06 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 9933.33 | 9933.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8087.50 | 8087.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6792.09 | 6788.36 | -3.73 | -0.05 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12000.00 | 12000.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 12250.00 | 12250.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 10433.33 | 10466.67 | 33.34 | 0.32 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 8680.00 | 8660.00 | -20.00 | -0.23 | 元/噸 |
5月19日增塑劑原材料苯酐價格震蕩趨穩,異辛醇價格反彈上漲,正丁醇價格趨穩,PTA價格弱勢震蕩調整,下游PVC塑料價格震蕩趨穩,近期增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩趨穩,增塑劑需求穩定,下游陸續開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復,增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)
聯系方式
- 昆明螺螄灣國際商貿城精品三區25幢1602室
- 0871-67364333
- 0871-67271182
- sale@nengzhen.com.cn
- 在地圖上找到我們