生意社09月01日訊
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 8月30日報價 | 8月31日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 8933.33 | 9133.33 | 200.00 | 2.24 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 6666.67 | 6866.67 | 200.00 | 3.00 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8725.00 | 8725.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6233.33 | 6280.83 | 47.50 | 0.92 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9825.00 | 10075.00 | 250.00 | 2.54 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 9875.00 | 10175.00 | 300.00 | 3.04 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9266.67 | 9400.00 | 133.33 | 1.44 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6510.00 | 6467.14 | -42.86 | -0.66 | 元/噸 |
8月31日增塑劑原材料苯酐價格震蕩上漲,異辛醇價格上漲,正丁醇價格上漲,PTA價格震蕩調整,下游PVC塑料價格震蕩調整,近期增塑劑原材料成本震蕩上漲,下游行情暫穩,增塑劑需求一般,下游開工一般,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工低位,增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力較大。
(文章來源:生意社)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
聯系方式
- 昆明螺螄灣國際商貿城精品三區25幢1602室
- 0871-67364333
- 0871-67271182
- sale@nengzhen.com.cn
- 在地圖上找到我們